Guelph at Algoma September 5, 2025
Box Score
Guelph
Algoma
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Carter Robart (W, 1-0-0) | 3 | 0 | 3 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Anthony Berganza (L, 0-1-0) | 11 | 1 | 10 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Guelph
2nd
|
76:00 | Ambrose Tinmouth (Aiden Borges) | 1 - 0 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Guelph
2nd
|
68:00 | Yellow card - Hiroki Wada |
|
Guelph
2nd
|
80:00 | Yellow card - Peter Bandula |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Guelph | 2 | 9 | 11 |
| Algoma | 1 | 2 | 3 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Guelph | 1 | 2 | 3 |
| Algoma | 2 | 8 | 10 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Guelph | 4 | 2 | 6 |
| Algoma | 0 | 4 | 4 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Guelph | 5 | 5 | 10 |
| Algoma | 6 | 3 | 9 |
| Date/Time | September 5, 2025 - 08:15 PM |
|---|---|
| Location | Sault Ste. Marie, ON |
| Stadium | Superior Heights |
| Game length | 1:45 |
| Attendance | 50 |
| Referee: | Eric Hartman |
| Asst. Referee: | Leni Mazzuca |
| : | Dave Zagordo |
| Timekeeper: | Matt Kane |
| Scorer: | Matt Kane |


