26 January 2026
Classements de volleyball féminin U SPORTS 2026 - 26 janvier
Top 10 - Volleyball féminin - 26 Janvier 2026
| Rang | Université | League | Fiche | ELO | Points | Sondage | Points | Top 10 | Previous Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberta | Canada West | 14-2 | 1865.097 | 50.00 | 248 | 29.52 | 79.52 | 1 |
| 2 | UBC | Canada West | 13-3 | 1786.842 | 47.90 | 209 | 24.88 | 72.78 | 2 |
| 3 | Sherbrooke | RSEQ | 15-1 | 1788.194 | 47.94 | 201 | 23.93 | 71.87 | 3 |
| 4 | Thompson Rivers | Canada West | 12-4 | 1716.866 | 46.03 | 154 | 18.33 | 64.36 | 4 |
| 5 | UNB | AUS | 16-0 | 1766.714 | 47.36 | 99 | 11.79 | 59.15 | 7 |
| 6 | Laval | RSEQ | 14-2 | 1707.400 | 45.77 | 109 | 12.98 | 58.75 | 6 |
| 7 | Brock | OUA | 13-3 | 1725.379 | 46.25 | 97 | 11.55 | 57.80 | 5 |
| 8 | McMaster | OUA | 11-3 | 1732.622 | 46.45 | 61 | 7.26 | 53.71 | 8 |
| 9 | Manitoba | Canada West | 12-4 | 1718.809 | 46.08 | 59 | 7.02 | 53.10 | 10 |
| 10 | Western | OUA | 11-3 | 1767.258 | 47.38 | 34 | 4.05 | 51.42 | 11 |
| 11 | Trinity Western | Canada West | 11-5 | 1617.048 | 43.35 | 57 | 6.79 | 50.14 | 9 |
| 12 | Montreal | RSEQ | 11-6 | 1715.502 | 45.99 | 11 | 1.31 | 47.30 | 12 |
| 13 | Windsor | OUA | 13-3 | 1699.402 | 45.56 | 4 | 0.48 | 46.03 | 13 |
| 14 | UFV | Canada West | 8-6 | 1556.411 | 41.72 | 16 | 1.90 | 43.63 | 18 |
| 15 | Saskatchewan | Canada West | 9-7 | 1562.225 | 41.88 | 14 | 1.67 | 43.55 | 14 |
| 16 | Toronto | OUA | 9-5 | 1622.275 | 43.49 | 0 | 0.00 | 43.49 | 17 |
| 17 | Queen's | OUA | 9-5 | 1607.306 | 43.09 | 0 | 0.00 | 43.09 | 16 |
| 18 | UQAM | RSEQ | 11-5 | 1580.673 | 42.38 | 0 | 0.00 | 42.38 | 15 |
| 19 | Guelph | OUA | 10-6 | 1542.497 | 41.35 | 0 | 0.00 | 41.35 | 23 |
| 20 | Saint Mary's | AUS | 8-7 | 1524.732 | 40.88 | 0 | 0.00 | 40.88 | 19 |
| 21 | Winnipeg | Canada West | 5-11 | 1481.274 | 39.71 | 0 | 0.00 | 39.71 | 22 |
| 22 | Memorial | AUS | 8-8 | 1471.199 | 39.44 | 2 | 0.24 | 39.68 | 20 |
| 23 | Dalhousie | AUS | 7-8 | 1472.173 | 39.47 | 0 | 0.00 | 39.47 | 28 |
| 24 | Ottawa | OUA | 7-7 | 1465.781 | 39.30 | 0 | 0.00 | 39.30 | 21 |
| 25 | Calgary | Canada West | 6-10 | 1464.845 | 39.27 | 0 | 0.00 | 39.27 | 24 |
| 26 | Nipissing | OUA | 5-11 | 1451.852 | 38.92 | 0 | 0.00 | 38.92 | 27 |
| 27 | Waterloo | OUA | 8-8 | 1448.715 | 38.84 | 0 | 0.00 | 38.84 | 25 |
| 28 | UQTR | RSEQ | 6-10 | 1422.107 | 38.12 | 0 | 0.00 | 38.12 | 26 |
| 29 | Toronto Metropolitan | OUA | 7-9 | 1402.035 | 37.59 | 0 | 0.00 | 37.59 | 35 |
| 30 | McGill | RSEQ | 4-11 | 1386.638 | 37.17 | 0 | 0.00 | 37.17 | 33 |
| 31 | Acadia | AUS | 5-10 | 1375.969 | 36.89 | 0 | 0.00 | 36.89 | 32 |
| 32 | MacEwan | Canada West | 5-11 | 1373.772 | 36.83 | 0 | 0.00 | 36.83 | 30 |
| 33 | UBCO | Canada West | 5-11 | 1370.655 | 36.74 | 0 | 0.00 | 36.74 | 31 |
| 34 | York | OUA | 6-10 | 1357.061 | 36.38 | 0 | 0.00 | 36.38 | 29 |
| 35 | Regina | Canada West | 5-11 | 1340.310 | 35.93 | 0 | 0.00 | 35.93 | 34 |
| 36 | Lakehead | OUA | 3-11 | 1307.987 | 35.06 | 0 | 0.00 | 35.06 | 36 |
| 37 | Brandon | Canada West | 3-13 | 1287.355 | 34.51 | 0 | 0.00 | 34.51 | 38 |
| 38 | Mount Royal | Canada West | 2-12 | 1274.797 | 34.18 | 0 | 0.00 | 34.18 | 37 |
| 39 | ETS | RSEQ | 3-13 | 1213.747 | 32.54 | 0 | 0.00 | 32.54 | 39 |
| 40 | Moncton | AUS | 2-13 | 1179.592 | 31.62 | 0 | 0.00 | 31.62 | 40 |
| 41 | UQAC | RSEQ | 1-17 | 1178.455 | 31.59 | 0 | 0.00 | 31.59 | 41 |
| 42 | Trent | OUA | 2-14 | 1108.104 | 29.71 | 0 | 0.00 | 29.71 | 42 |
| 43 | RMC | OUA | 0-16 | 1067.776 | 28.63 | 0 | 0.00 | 28.63 | 43 |
Sondage des entraîneurs - Volleyball féminin
| Rang | Université | U SPORTS Fiche |
Fiche saison régulière | Points (1er) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberta | 17-2 | 14-2 | 248 (23) |
| 2 | UBC | 16-4 | 13-3 | 209 (1) |
| 3 | Sherbrooke | 17-1 | 15-1 | 201 (1) |
| 4 | Thompson Rivers | 14-5 | 12-4 | 154 |
| 5 | Laval | 16-2 | 14-2 | 109 |
| 6 | UNB | 22-3 | 16-0 | 99 |
| 7 | Brock | 14-5 | 13-3 | 97 |
| 8 | McMaster | 15-4 | 11-3 | 61 |
| 9 | Manitoba | 16-7 | 12-4 | 59 |
| 10 | Trinity Western | 11-5 | 11-5 | 57 |
| 11 | Western | 12-3 | 11-3 | 34 |
| 12 | UFV | 9-6 | 8-6 | 16 |
| 13 | Saskatchewan | 11-7 | 9-7 | 14 |
| 14 | Montreal | 13-6 | 11-6 | 11 |
| 15 | Windsor | 14-5 | 13-3 | 4 |
| 16 | Memorial | 8-9 | 8-8 | 2 |
Classement Elo - Volleyball féminin
| Rang | Université | Saison Régulière | ELO | Classement Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberta | 14-2 | 1865.10 | 1 |
| 2 | Sherbrooke | 15-1 | 1788.19 | 4 |
| 3 | UBC | 13-3 | 1786.84 | 3 |
| 4 | Western | 11-3 | 1767.26 | 2 |
| 5 | UNB | 16-0 | 1766.71 | 6 |
| 6 | McMaster | 11-3 | 1732.62 | 7 |
| 7 | Brock | 13-3 | 1725.38 | 5 |
| 8 | Manitoba | 12-4 | 1718.81 | 10 |
| 9 | Thompson Rivers | 12-4 | 1716.87 | 8 |
| 10 | Montreal | 11-6 | 1715.50 | 11 |
| 11 | Laval | 14-2 | 1707.40 | 9 |
| 12 | Windsor | 13-3 | 1699.40 | 12 |
| 13 | Toronto | 9-5 | 1622.27 | 15 |
| 14 | Trinity Western | 11-5 | 1617.05 | 14 |
| 15 | Queen's | 9-5 | 1607.31 | 13 |
| 16 | UQAM | 11-5 | 1580.67 | 16 |
| 17 | Saskatchewan | 9-7 | 1562.23 | 17 |
| 18 | UFV | 8-6 | 1556.41 | 18 |
| 19 | Guelph | 10-6 | 1542.50 | 23 |
| 20 | Saint Mary's | 8-7 | 1524.73 | 19 |
| 21 | Winnipeg | 5-11 | 1481.27 | 22 |
| 22 | Dalhousie | 7-8 | 1472.17 | 28 |
| 23 | Memorial | 8-8 | 1471.20 | 21 |
| 24 | Ottawa | 7-7 | 1465.78 | 20 |
| 25 | Calgary | 6-10 | 1464.85 | 24 |
| 26 | Nipissing | 5-11 | 1451.85 | 27 |
| 27 | Waterloo | 8-8 | 1448.72 | 25 |
| 28 | UQTR | 6-10 | 1422.11 | 26 |
| 29 | Toronto Metropolitan | 7-9 | 1402.04 | 35 |
| 30 | McGill | 4-11 | 1386.64 | 33 |
| 31 | Acadia | 5-10 | 1375.97 | 32 |
| 32 | MacEwan | 5-11 | 1373.77 | 30 |
| 33 | UBCO | 5-11 | 1370.66 | 31 |
| 34 | York | 6-10 | 1357.06 | 29 |
| 35 | Regina | 5-11 | 1340.31 | 34 |
| 36 | Lakehead | 3-11 | 1307.99 | 36 |
| 37 | Brandon | 3-13 | 1287.35 | 38 |
| 38 | Mount Royal | 2-12 | 1274.80 | 37 |
| 39 | ETS | 3-13 | 1213.75 | 39 |
| 40 | Moncton | 2-13 | 1179.59 | 40 |
| 41 | UQAC | 1-17 | 1178.45 | 41 |
| 42 | Trent | 2-14 | 1108.10 | 42 |
| 43 | RMC | 0-16 | 1067.78 | 43 |
