27 October 2025
Classements de volleyball féminin U SPORTS 2025 - 27 octobre
Top 10 - Volleyball féminin - 27 octobre 2025
| Rang | Université | Fiche | Elo | Pts (Elo) | Sondage | Pts (Sond.) | Total | Préc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberta | 2-0 | 1799.407 | 50.00 | 227 | 36.61 | 86.61 | - |
| 2 | Sherbrooke | 2-0 | 1791.445 | 49.78 | 185 | 29.84 | 79.62 | - |
| 3 | Trinity Western | 2-0 | 1698.007 | 47.18 | 176 | 28.39 | 75.57 | - |
| 4 | Winnipeg | 2-0 | 1649.781 | 45.84 | 142 | 22.90 | 68.75 | - |
| 5 | Queen's | 0-0 | 1623.149 | 45.10 | 143 | 23.06 | 68.17 | - |
| 6 | UBC | 0-2 | 1631.760 | 45.34 | 89 | 14.35 | 59.70 | - |
| 7 | McMaster | 0-0 | 1651.243 | 45.88 | 48 | 7.74 | 53.62 | - |
| 8 | Windsor | 0-0 | 1566.242 | 43.52 | 58 | 9.35 | 52.88 | - |
| 9 | Saskatchewan | 0-0 | 1559.445 | 43.33 | 47 | 7.58 | 50.91 | - |
| 10 | Laval | 0-0 | 1575.281 | 43.77 | 36 | 5.81 | 49.58 | - |
| 11 | Brock | 0-0 | 1588.510 | 44.14 | 29 | 4.68 | 48.82 | - |
| 12 | Brandon | 0-0 | 1550.609 | 43.09 | 35 | 5.65 | 48.73 | - |
| 13 | Manitoba | 1-1 | 1503.092 | 41.77 | 43 | 6.94 | 48.70 | - |
| 14 | Mount Royal | 0-0 | 1599.351 | 44.44 | 4 | 0.65 | 45.09 | - |
| 15 | Montreal | 0-0 | 1466.538 | 40.75 | 26 | 4.19 | 44.94 | - |
| 16 | Guelph | 0-0 | 1564.803 | 43.48 | 4 | 0.65 | 44.13 | - |
| 17 | Western | 0-0 | 1555.928 | 43.23 | 0 | 0.00 | 43.23 | - |
| 18 | Toronto | 0-0 | 1550.369 | 43.08 | 0 | 0.00 | 43.08 | - |
| 19 | Calgary | 1-1 | 1408.050 | 39.13 | 20 | 3.23 | 42.35 | - |
| 20 | Thompson Rivers | 0-0 | 1455.679 | 40.45 | 2 | 0.32 | 40.77 | - |
| 21 | Nipissing | 0-0 | 1461.389 | 40.61 | 0 | 0.00 | 40.61 | - |
| 22 | Waterloo | 0-0 | 1448.377 | 40.25 | 1 | 0.16 | 40.41 | - |
| 23 | UNB | 0-0 | 1430.137 | 39.74 | 0 | 0.00 | 39.74 | - |
| 24 | York | 0-0 | 1423.342 | 39.55 | 0 | 0.00 | 39.55 | - |
| 25 | Toronto Metropolitan | 0-0 | 1371.895 | 38.12 | 1 | 0.16 | 38.28 | - |
| 26 | UFV | 0-2 | 1347.003 | 37.43 | 0 | 0.00 | 37.43 | - |
| 27 | Dalhousie | 0-2 | 1314.204 | 36.52 | 4 | 0.65 | 37.16 | - |
| 28 | UBC Okanagan | 0-0 | 1305.862 | 36.29 | 0 | 0.00 | 36.29 | - |
| 29 | Trent | 0-0 | 1250.179 | 34.74 | 0 | 0.00 | 34.74 | - |
| 30 | MacEwan | 0-2 | 1234.758 | 34.31 | 0 | 0.00 | 34.31 | - |
| 31 | RMC | 0-0 | 1164.640 | 32.36 | 0 | 0.00 | 32.36 | - |
Sondage des entraîneurs - Volleyball féminin
| Rang | Université | Fiche U SPORTS |
Fiche Saison Règ |
Points (1er) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberta | 2-0 | 2-0 | 231 (16) |
| 2 | UBC | 4-1 | 3-1 | 196 (7) |
| 3 | Sherbrooke | 6-0 | 5-0 | 163 (1) |
| 4 | Trinity Western | 2-0 | 2-0 | 133 |
| 5 | Manitoba | 3-3 | 1-1 | 124 (1) |
| 6 | Brock | 3-2 | 2-0 | 114 |
| 7 | McMaster | 6-1 | 2-0 | 111 |
| 8 | Saint Mary's | 7-1 | 2-0 | 81 |
| 9 | Laval | 5-0 | 3-0 | 51 |
| 10 | Montreal | 4-1 | 2-1 | 37 |
| 11 | Thompson Rivers | 4-1 | 2-0 | 35 |
| 12 | Queen's | 4-3 | 0-2 | 28 |
| 13 | UFV | 1-2 | 0-2 | 17 |
| 14 | UQAM | 3-3 | 3-0 | 14 |
| 15 | Toronto Metropolitan | 2-4 | 2-0 | 14 |
| 16 | Saskatchewan | 4-2 | 2-2 | 4 |
| 17 | Windsor | 3-2 | 2-0 | 4 |
| 18 | Winnipeg | 3-3 | 1-1 | 4 |
| 19 | Dalhousie | 5-4 | 1-1 | 3 |
| 20 | Memorial | 1-2 | 1-1 | 3 |
| 21 | UNB | 7-3 | 1-0 | 3 |
| 22 | Western | 2-1 | 1-1 | 2 |
| 23 | Acadia | 1-5 | 0-2 | 1 |
| 24 | Guelph | 3-4 | 1-1 | 1 |
| 25 | Trent | 2-4 | 2-0 | 1 |
Classement Elo - Volleyball féminin
| Rang | Université | Saison Régulière | ELO | Classement Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberta | 2-0 | 1815.79 | - |
| 2 | Manitoba | 1-1 | 1760.70 | - |
| 3 | Montreal | 2-1 | 1758.95 | - |
| 4 | McMaster | 2-0 | 1730.02 | - |
| 5 | UBC | 3-1 | 1728.39 | - |
| 6 | Brock | 2-0 | 1698.67 | - |
| 7 | Saint Mary's | 2-0 | 1685.37 | - |
| 8 | Sherbrooke | 5-0 | 1681.32 | - |
| 9 | Queen's | 0-2 | 1664.98 | - |
| 10 | Laval | 3-0 | 1623.60 | - |
| 11 | Windsor | 2-0 | 1611.78 | - |
| 12 | Thompson Rivers | 2-0 | 1608.58 | - |
| 13 | Toronto | 1-1 | 1567.87 | - |
| 14 | Saskatchewan | 2-2 | 1565.70 | - |
| 15 | Trinity Western | 2-0 | 1562.40 | - |
| 16 | UQAM | 3-0 | 1558.88 | - |
| 17 | Western | 1-1 | 1558.40 | - |
| 18 | Winnipeg | 1-1 | 1557.23 | - |
| 19 | UNB | 1-0 | 1534.79 | - |
| 20 | UFV | 0-2 | 1524.95 | - |
| 21 | McGill | 1-3 | 1522.24 | - |
| 22 | Dalhousie | 1-1 | 1510.96 | - |
| 23 | Ottawa | 1-1 | 1509.55 | - |
| 24 | Waterloo | 0-0 | 1507.97 | - |
| 25 | Guelph | 1-1 | 1489.55 | - |
| 26 | Nipissing | 0-2 | 1484.23 | - |
| 27 | Mount Royal | 0-2 | 1455.70 | - |
| 28 | Memorial | 1-1 | 1444.53 | - |
| 29 | Acadia | 0-2 | 1408.73 | - |
| 30 | Toronto Metropolitan | 2-0 | 1404.04 | - |
| 31 | UBCO | 1-1 | 1402.62 | - |
| 32 | Calgary | 1-1 | 1398.25 | - |
| 33 | Regina | 2-2 | 1379.63 | - |
| 34 | UQTR | 1-3 | 1375.48 | - |
| 35 | York | 0-2 | 1372.22 | - |
| 36 | MacEwan | 1-3 | 1359.10 | - |
| 37 | Lakehead | 0-2 | 1322.42 | - |
| 38 | Brandon | 0-2 | 1260.34 | - |
| 39 | Moncton | 0-1 | 1245.21 | - |
| 40 | UQAC | 0-4 | 1244.49 | - |
| 41 | ETS | 0-4 | 1227.31 | - |
| 42 | Trent | 2-0 | 1220.40 | - |
| 43 | RMC | 0-2 | 1162.09 | - |
