29 September 2025
Classements de soccer féminin U SPORTS 2025 - 29 septembre
Classement Elo - soccer féminin
2025-09-29
| Rang | Université | Saison Régulière | ELO | Classement Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBC | 8-0-0 | 1883.51 | 1 |
| 2 | Montreal | 8-0-1 | 1788.90 | 2 |
| 3 | Ottawa | 6-3-1 | 1742.14 | 6 |
| 4 | Western | 6-0-1 | 1722.23 | 4 |
| 5 | Calgary | 9-0-1 | 1717.47 | 3 |
| 6 | Nipissing | 6-0-2 | 1699.51 | 5 |
| 7 | Trinity Western | 6-2-0 | 1690.63 | 10 |
| 8 | Guelph | 7-1-1 | 1667.03 | 7 |
| 9 | Cape Breton | 5-1-2 | 1658.35 | 9 |
| 10 | Queen's | 6-1-1 | 1641.79 | 12 |
| 11 | Toronto | 6-2-1 | 1635.34 | 8 |
| 12 | Dalhousie | 8-1-0 | 1630.35 | 13 |
| 13 | MacEwan | 6-3-1 | 1619.86 | 11 |
| 14 | Laval | 4-2-1 | 1616.42 | 14 |
| 15 | Mount Royal | 8-1-1 | 1613.87 | 16 |
| 16 | Carleton | 7-2-1 | 1608.42 | 17 |
| 17 | UNB | 5-1-3 | 1608.19 | 15 |
| 18 | Saskatchewan | 6-4-0 | 1589.38 | 26 |
| 19 | Memorial | 5-3-0 | 1585.26 | 18 |
| 20 | McMaster | 4-3-1 | 1580.26 | 22 |
| 21 | Acadia | 5-2-1 | 1564.51 | 21 |
| 22 | Victoria | 3-2-3 | 1562.93 | 19 |
| 23 | York | 3-3-2 | 1545.99 | 23 |
| 24 | StFX | 3-3-2 | 1529.58 | 20 |
| 25 | Sherbrooke | 4-2-3 | 1528.08 | 29 |
| 26 | Windsor | 6-3-1 | 1518.87 | 31 |
| 27 | McGill | 2-2-4 | 1518.39 | 25 |
| 28 | UBCO | 2-4-2 | 1508.55 | - |
| 29 | Laurier | 3-3-3 | 1500.29 | 24 |
| 30 | Thompson Rivers | 5-5-0 | 1492.98 | 28 |
| 31 | Toronto Metropolitan | 3-4-2 | 1492.47 | 32 |
| 32 | Saint Mary's | 4-3-2 | 1488.19 | 35 |
| 33 | Alberta | 4-4-2 | 1487.96 | 33 |
| 34 | Brock | 3-3-2 | 1456.61 | 34 |
| 35 | UQAM | 2-4-3 | 1454.93 | 30 |
| 36 | UFV | 3-5-2 | 1426.16 | 37 |
| 37 | Ontario Tech | 2-6-1 | 1410.27 | 38 |
| 38 | Regina | 3-6-1 | 1396.71 | 36 |
| 39 | Concordia | 2-4-3 | 1391.94 | 40 |
| 40 | UQTR | 2-6-0 | 1389.66 | 39 |
| 41 | Bishop's | 1-5-3 | 1357.40 | 41 |
| 42 | Manitoba | 0-9-1 | 1332.68 | 42 |
| 43 | Moncton | 2-6-1 | 1329.84 | 46 |
| 44 | Waterloo | 0-8-1 | 1306.54 | 43 |
| 45 | Trent | 1-7-1 | 1301.62 | 44 |
| 46 | UPEI | 0-8-1 | 1281.55 | 45 |
| 47 | RMC | 2-6-1 | 1257.18 | 48 |
| 48 | Laurentian | 0-8-1 | 1256.26 | 47 |
| 49 | UNBC | 0-9-1 | 1231.58 | 49 |
| 50 | Lethbridge | 0-9-1 | 1206.22 | 50 |
| 51 | Mount Allison | 0-9-0 | 1202.30 | 51 |
| 52 | Algoma | 0-8-0 | 1173.38 | 52 |
