15 September 2025
Classements de soccer féminin U SPORTS 2025 - 15 septembre
Classement Elo - soccer féminin
2025-09-15
| Rang | Université | Saison Régulière | ELO | Classement Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBC | 7-0-0 | 1873.40 | 1 |
| 2 | Montreal | 5-0-0 | 1773.27 | 3 |
| 3 | Ottawa | 4-2-0 | 1734.22 | 2 |
| 4 | Calgary | 6-0-0 | 1696.20 | 4 |
| 5 | Nipissing | 4-0-0 | 1696.11 | 5 |
| 6 | Cape Breton | 3-0-2 | 1679.77 | 6 |
| 7 | Toronto | 4-0-1 | 1677.46 | 8 |
| 8 | Guelph | 5-0-1 | 1676.60 | 10 |
| 9 | Western | 3-0-1 | 1668.56 | 7 |
| 10 | Trinity Western | 3-2-0 | 1659.25 | 9 |
| 11 | Queen's | 4-1-0 | 1625.19 | 12 |
| 12 | MacEwan | 4-2-0 | 1621.97 | 16 |
| 13 | UNB | 4-0-1 | 1620.65 | 14 |
| 14 | Laval | 4-2-1 | 1616.42 | 11 |
| 15 | Dalhousie | 5-0-0 | 1610.47 | 15 |
| 16 | Mount Royal | 5-0-1 | 1595.37 | 17 |
| 17 | Victoria | 2-2-2 | 1568.02 | 13 |
| 18 | Memorial | 4-2-0 | 1556.67 | 18 |
| 19 | Laurier | 3-0-3 | 1549.84 | 30 |
| 20 | Carleton | 4-2-0 | 1548.90 | 28 |
| 21 | McGill | 2-1-2 | 1546.63 | 19 |
| 22 | Acadia | 3-2-0 | 1545.50 | 25 |
| 23 | StFX | 1-2-2 | 1543.17 | 23 |
| 24 | UBC Okanagan | 2-2-1 | 1537.50 | 26 |
| 25 | York | 1-2-2 | 1525.58 | 21 |
| 26 | Alberta | 3-1-2 | 1522.61 | 34 |
| 27 | Thompson Rivers | 4-3-0 | 1518.89 | 24 |
| 28 | Sherbrooke | 3-2-1 | 1515.87 | 27 |
| 29 | McMaster | 0-3-1 | 1515.09 | 20 |
| 30 | Saskatchewan | 2-4-0 | 1503.35 | 22 |
| 31 | Windsor | 3-2-1 | 1500.43 | 29 |
| 32 | Toronto Metropolitan | 2-2-1 | 1499.26 | 31 |
| 33 | UQAM | 1-1-3 | 1497.37 | 33 |
| 34 | Brock | 3-1-2 | 1495.17 | 32 |
| 35 | Saint Mary's | 2-3-1 | 1444.89 | 35 |
| 36 | UFV | 2-4-1 | 1399.42 | 39 |
| 37 | Regina | 1-4-1 | 1390.13 | 36 |
| 38 | Concordia | 1-3-2 | 1388.75 | 40 |
| 39 | UQTR | 1-4-0 | 1387.61 | 42 |
| 40 | Manitoba | 0-5-1 | 1377.73 | 38 |
| 41 | Ontario Tech | 0-5-1 | 1373.57 | 37 |
| 42 | Waterloo | 0-5-1 | 1339.73 | 41 |
| 43 | Trent | 1-4-1 | 1324.64 | 43 |
| 44 | Moncton | 1-3-1 | 1323.96 | 44 |
| 45 | Bishop's | 0-4-1 | 1319.79 | 45 |
| 46 | UPEI | 0-5-1 | 1315.01 | 46 |
| 47 | Laurentian | 0-6-0 | 1284.38 | 47 |
| 48 | RMC | 2-3-0 | 1281.26 | 48 |
| 49 | Lethbridge | 0-5-1 | 1256.78 | 49 |
| 50 | UNBC | 0-7-0 | 1239.86 | 50 |
| 51 | Mount Allison | 0-6-0 | 1238.03 | 51 |
| 52 | Algoma | 0-5-0 | 1200.19 | 52 |
