22 September 2025
Classements de soccer masculin U SPORTS 2025 - 22 septembre
Classement Elo - soccer masculin
à 2025-09-22
NOTE: Une erreur s'est glissé dans le classement publié le 22 sept. Le version corrigé est ci-dessous.
| Rang | Université | Saison Régulière | ELO | Classement Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBC | 8-0-0 | 1813.76 | 1 |
| 2 | Montreal | 5-1-0 | 1718.37 | 2 |
| 3 | StFX | 5-1-1 | 1698.64 | 3 |
| 4 | York | 3-1-2 | 1663.74 | 4 |
| 5 | Carleton | 4-0-3 | 1658.46 | 5 |
| 6 | Toronto Metropolitan | 4-1-2 | 1644.87 | 6 |
| 7 | Toronto | 5-1-1 | 1635.74 | 7 |
| 8 | Victoria | 6-1-2 | 1635.16 | 8 |
| 9 | Calgary | 7-2-0 | 1622.93 | 11 |
| 10 | Cape Breton | 5-1-1 | 1619.50 | 9 |
| 11 | Mount Royal | 4-1-4 | 1616.55 | 10 |
| 12 | Ontario Tech | 3-3-0 | 1600.49 | 12 |
| 13 | Dalhousie | 5-1-1 | 1598.50 | 13 |
| 14 | UQTR | 4-0-1 | 1598.29 | 14 |
| 15 | McMaster | 2-1-3 | 1598.09 | 15 |
| 16 | Alberta | 4-3-2 | 1597.25 | 16 |
| 17 | UFV | 4-1-2 | 1595.00 | 17 |
| 18 | Waterloo | 5-0-2 | 1572.93 | 18 |
| 19 | Brock | 5-1-2 | 1567.31 | 19 |
| 20 | UNB | 4-2-1 | 1559.86 | 20 |
| 21 | Moncton | 5-1-1 | 1554.16 | 21 |
| 22 | Guelph | 2-1-3 | 1527.54 | 22 |
| 23 | Sherbrooke | 3-1-2 | 1522.18 | 23 |
| 24 | Queen's | 3-2-1 | 1507.99 | 24 |
| 25 | Laval | 3-3-0 | 1503.12 | 25 |
| 26 | Memorial | 3-4-1 | 1486.67 | 26 |
| 27 | Trinity Western | 3-4-2 | 1477.83 | 27 |
| 28 | McGill | 1-2-2 | 1463.65 | 28 |
| 29 | Lethbridge | 2-3-3 | 1459.90 | 31 |
| 30 | Nipissing | 1-3-3 | 1453.35 | 29 |
| 31 | Laurier | 2-4-1 | 1452.94 | 30 |
| 32 | Western | 1-5-0 | 1443.18 | 32 |
| 33 | Acadia | 2-3-2 | 1424.04 | 33 |
| 34 | Concordia | 1-5-0 | 1405.31 | 35 |
| 35 | Saint Mary's | 2-5-0 | 1404.35 | 36 |
| 36 | Trent | 3-3-0 | 1403.25 | 37 |
| 37 | Saskatchewan | 2-5-1 | 1389.84 | 38 |
| 38 | Laurentian | 1-4-2 | 1383.95 | 39 |
| 39 | UNBC | 3-4-2 | 1367.88 | 40 |
| 40 | UPEI | 1-6-0 | 1357.55 | 41 |
| 41 | Algoma | 0-4-2 | 1357.29 | 42 |
| 42 | UQAM | 0-5-1 | 1353.02 | 43 |
| 43 | Windsor | 1-4-3 | 1336.21 | 44 |
| 44 | UBCO | 0-6-2 | 1326.93 | - |
| 45 | Thompson Rivers | 1-8-1 | 1309.59 | 45 |
| 46 | MacEwan | 0-6-3 | 1303.66 | 46 |
| 47 | Mount Allison | 0-8-0 | 1250.48 | 47 |
| 48 | RMC | 0-7-0 | 1164.82 | 48 |
