26 January 2026
Classements de hockey masculin U SPORTS 2026 - 26 janvier
Classement Elo - hockey masculin
à date de 26 Janvier 2026
| Rang | Université | Saison régulière | ELO | Classement Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Concordia | 14-7-1 | 1756.69 | 2 |
| 2 | UBC | 19-2-3 | 1737.25 | 1 |
| 3 | Saskatchewan | 16-4-2 | 1707.16 | 4 |
| 4 | Mount Royal | 16-6-2 | 1694.16 | 5 |
| 5 | UQTR | 17-5-1 | 1673.97 | 3 |
| 6 | UNB | 15-8-1 | 1669.79 | 6 |
| 7 | Moncton | 17-6-1 | 1669.09 | 8 |
| 8 | Ottawa | 13-7-2 | 1663.35 | 9 |
| 9 | Calgary | 17-5-0 | 1633.06 | 7 |
| 10 | Toronto Metropolitan | 15-7-0 | 1615.57 | 11 |
| 11 | Acadia | 15-6-3 | 1595.07 | 10 |
| 12 | McGill | 12-7-3 | 1588.18 | 13 |
| 13 | Queen's | 11-11-0 | 1585.06 | 12 |
| 14 | Lakehead | 14-7-1 | 1536.54 | 14 |
| 15 | UPEI | 14-10-0 | 1521.08 | 15 |
| 16 | Ontario Tech | 12-9-1 | 1514.31 | 16 |
| 17 | Windsor | 12-6-3 | 1513.15 | 17 |
| 18 | Toronto | 11-8-3 | 1488.06 | 18 |
| 19 | Guelph | 12-7-3 | 1486.22 | 21 |
| 20 | Carleton | 10-12-1 | 1474.44 | 22 |
| 21 | StFX | 10-11-3 | 1473.99 | 25 |
| 22 | Laurier | 12-5-5 | 1460.63 | 24 |
| 23 | Brock | 10-9-3 | 1457.22 | 26 |
| 24 | Saint Mary's | 12-9-3 | 1455.00 | 19 |
| 25 | Waterloo | 10-11-1 | 1448.90 | 30 |
| 26 | Manitoba | 10-10-2 | 1445.64 | 29 |
| 27 | Nipissing | 9-10-3 | 1426.55 | 23 |
| 28 | Western | 9-11-1 | 1424.83 | 20 |
| 29 | Alberta | 9-9-4 | 1400.44 | 28 |
| 30 | MacEwan | 9-8-5 | 1395.57 | 27 |
| 31 | York | 4-16-2 | 1254.88 | 33 |
| 32 | Regina | 3-19-0 | 1230.01 | 31 |
| 33 | Trinity Western | 3-19-2 | 1223.08 | 32 |
| 34 | RMC | 2-16-4 | 1191.37 | 34 |
| 35 | Dalhousie | 1-21-2 | 1148.81 | 35 |
