3 November 2025
Classements de basketball masculin U SPORTS 2025 - 3 novembre
Top 10 - Basketball masculin - 3 novembre 2025
| Rang | Université | League | Fiche | ELO | Points | Sondage | Points | Totals | Préc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria | Canada West | 4-0 | 1843.126 | 50.00 | 459 | 47.81 | 97.81 | 1 |
| 2 | Bishop's | RSEQ | 0-0 | 1702.863 | 46.19 | 402 | 41.88 | 88.07 | 2 |
| 3 | Toronto Metropolitan | OUA Central | 3-1 | 1710.314 | 46.40 | 355 | 36.98 | 83.38 | 3 |
| 4 | Western | OUA West | 4-0 | 1661.143 | 45.06 | 332 | 34.58 | 79.65 | 6 |
| 5 | Concordia | RSEQ | 0-0 | 1689.976 | 45.85 | 224 | 23.33 | 69.18 | 7 |
| 6 | Winnipeg | Canada West | 2-1 | 1641.676 | 44.54 | 213 | 22.19 | 66.72 | 5 |
| 7 | Ottawa | OUA East | 2-1 | 1720.311 | 46.67 | 94 | 9.79 | 56.46 | 11 |
| 8 | UBC | Canada West | 2-2 | 1606.644 | 43.58 | 120 | 12.50 | 56.08 | 4 |
| 9 | Carleton | OUA East | 2-1 | 1575.217 | 42.73 | 77 | 8.02 | 50.75 | 9 |
| 10 | StFX | AUS | 4-0 | 1586.525 | 43.04 | 44 | 4.58 | 47.62 | 16 |
| 11 | Alberta | Canada West | 3-1 | 1557.103 | 42.24 | 49 | 5.10 | 47.34 | 10 |
| 12 | Lakehead | OUA Central | 2-2 | 1569.583 | 42.58 | 38 | 3.96 | 46.54 | 8 |
| 13 | Calgary | Canada West | 2-0 | 1643.773 | 44.59 | 14 | 1.46 | 46.05 | 15 |
| 14 | Guelph | OUA West | 3-1 | 1494.541 | 40.54 | 35 | 3.65 | 44.19 | 31 |
| 15 | Cape Breton | AUS | 3-1 | 1530.730 | 41.53 | 22 | 2.29 | 43.82 | 14 |
| 16 | Manitoba | Canada West | 1-2 | 1575.302 | 42.73 | 6 | 0.62 | 43.36 | 12 |
| 17 | Thompson Rivers | Canada West | 3-0 | 1540.652 | 41.79 | 11 | 1.15 | 42.94 | 30 |
| 18 | Queen's | OUA East | 1-2 | 1563.691 | 42.42 | 5 | 0.52 | 42.94 | 17 |
| 19 | Laval | RSEQ | 0-0 | 1531.266 | 41.54 | 12 | 1.25 | 42.79 | 18 |
| 20 | UNB | AUS | 3-1 | 1546.417 | 41.95 | 8 | 0.83 | 42.78 | 21 |
| 21 | Brock | OUA Central | 2-1 | 1540.772 | 41.80 | 1 | 0.10 | 41.90 | 20 |
| 22 | Windsor | OUA West | 2-2 | 1501.610 | 40.74 | 7 | 0.73 | 41.46 | 13 |
| 23 | Ontario Tech | OUA East | 1-2 | 1521.723 | 41.28 | 0 | 0.00 | 41.28 | 22 |
| 24 | Acadia | AUS | 3-1 | 1509.976 | 40.96 | 2 | 0.21 | 41.17 | 25 |
| 25 | Trinity Western | Canada West | 1-3 | 1515.479 | 41.11 | 0 | 0.00 | 41.11 | 19 |
| 26 | UQAM | RSEQ | 0-0 | 1496.657 | 40.60 | 0 | 0.00 | 40.60 | 23 |
| 27 | Mount Royal | Canada West | 2-2 | 1494.422 | 40.54 | 0 | 0.00 | 40.54 | 26 |
| 28 | UFV | Canada West | 1-3 | 1491.339 | 40.46 | 0 | 0.00 | 40.46 | 27 |
| 29 | Toronto | OUA Central | 2-2 | 1483.858 | 40.25 | 0 | 0.00 | 40.25 | 29 |
| 30 | Laurier | OUA West | 3-0 | 1475.357 | 40.02 | 0 | 0.00 | 40.02 | 28 |
| 31 | Brandon | Canada West | 2-2 | 1465.983 | 39.77 | 0 | 0.00 | 39.77 | 24 |
| 32 | Laurentian | OUA East | 1-3 | 1449.108 | 39.31 | 0 | 0.00 | 39.31 | 38 |
| 33 | UPEI | AUS | 1-3 | 1442.645 | 39.14 | 0 | 0.00 | 39.14 | 32 |
| 34 | Lethbridge | Canada West | 1-3 | 1427.655 | 38.73 | 0 | 0.00 | 38.73 | 37 |
| 35 | Saint Mary's | AUS | 1-3 | 1411.870 | 38.30 | 0 | 0.00 | 38.30 | 39 |
| 36 | Dalhousie | AUS | 1-3 | 1410.450 | 38.26 | 0 | 0.00 | 38.26 | 35 |
| 37 | Waterloo | OUA West | 1-2 | 1408.614 | 38.21 | 0 | 0.00 | 38.21 | 33 |
| 38 | McGill | RSEQ | 0-0 | 1400.166 | 37.98 | 0 | 0.00 | 37.98 | 40 |
| 39 | McMaster | OUA Central | 1-3 | 1395.879 | 37.87 | 0 | 0.00 | 37.87 | 34 |
| 40 | Memorial | AUS | 0-4 | 1384.946 | 37.57 | 0 | 0.00 | 37.57 | 36 |
| 41 | York | OUA Central | 1-1 | 1369.249 | 37.14 | 0 | 0.00 | 37.14 | 43 |
| 42 | Regina | Canada West | 1-1 | 1365.632 | 37.05 | 0 | 0.00 | 37.05 | 42 |
| 43 | Saskatchewan | Canada West | 1-3 | 1353.186 | 36.71 | 0 | 0.00 | 36.71 | 41 |
| 44 | Nipissing | OUA East | 0-4 | 1322.960 | 35.89 | 0 | 0.00 | 35.89 | 44 |
| 45 | UBCO | Canada West | 1-3 | 1312.600 | 35.61 | 0 | 0.00 | 35.61 | 45 |
| 46 | MacEwan | Canada West | 2-2 | 1294.912 | 35.13 | 0 | 0.00 | 35.13 | 47 |
| 47 | UNBC | Canada West | 1-2 | 1292.599 | 35.07 | 0 | 0.00 | 35.07 | 46 |
| 48 | Algoma | OUA West | 0-3 | 1169.500 | 31.73 | 0 | 0.00 | 31.73 | 48 |
Classement Elo - Basketball masculin
| Rank Rang |
School Université |
Regular Season Saison Régulière |
ELO | Previous Ranking Classement Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria | 4-0 | 1843.13 | 1 |
| 2 | Ottawa | 2-1 | 1720.31 | 2 |
| 3 | Toronto Metropolitan | 3-1 | 1710.31 | 7 |
| 4 | Bishop's | 0-0 | 1702.86 | 3 |
| 5 | Concordia | 0-0 | 1689.98 | 4 |
| 6 | Western | 4-0 | 1661.14 | 9 |
| 7 | Calgary | 2-0 | 1643.77 | 8 |
| 8 | Winnipeg | 2-1 | 1641.68 | 5 |
| 9 | UBC | 2-2 | 1606.64 | 6 |
| 10 | StFX | 4-0 | 1586.53 | 13 |
| 11 | Manitoba | 1-2 | 1575.30 | 12 |
| 12 | Carleton | 2-1 | 1575.22 | 11 |
| 13 | Lakehead | 2-2 | 1569.58 | 10 |
| 14 | Queen's | 1-2 | 1563.69 | 15 |
| 15 | Alberta | 3-1 | 1557.10 | 14 |
| 16 | UNB | 3-1 | 1546.42 | 21 |
| 17 | Brock | 2-1 | 1540.77 | 20 |
| 18 | Thompson Rivers | 3-0 | 1540.65 | 30 |
| 19 | Laval | 0-0 | 1531.27 | 19 |
| 20 | Cape Breton | 3-1 | 1530.73 | 16 |
| 21 | Ontario Tech | 1-2 | 1521.72 | 22 |
| 22 | Trinity Western | 1-3 | 1515.48 | 18 |
| 23 | Acadia | 3-1 | 1509.98 | 25 |
| 24 | Windsor | 2-2 | 1501.61 | 17 |
| 25 | UQAM | 0-0 | 1496.66 | 23 |
| 26 | Guelph | 3-1 | 1494.54 | 31 |
| 27 | Mount Royal | 2-2 | 1494.42 | 26 |
| 28 | UFV | 1-3 | 1491.34 | 27 |
| 29 | Toronto | 2-2 | 1483.86 | 29 |
| 30 | Laurier | 3-0 | 1475.36 | 28 |
| 31 | Brandon | 2-2 | 1465.98 | 24 |
| 32 | Laurentian | 1-3 | 1449.11 | 38 |
| 33 | UPEI | 1-3 | 1442.65 | 32 |
| 34 | Lethbridge | 1-3 | 1427.65 | 37 |
| 35 | Saint Mary's | 1-3 | 1411.87 | 39 |
| 36 | Dalhousie | 1-3 | 1410.45 | 35 |
| 37 | Waterloo | 1-2 | 1408.61 | 33 |
| 38 | McGill | 0-0 | 1400.17 | 40 |
| 39 | McMaster | 1-3 | 1395.88 | 34 |
| 40 | Memorial | 0-4 | 1384.95 | 36 |
| 41 | York | 1-1 | 1369.25 | 43 |
| 42 | Regina | 1-1 | 1365.63 | 42 |
| 43 | Saskatchewan | 1-3 | 1353.19 | 41 |
| 44 | Nipissing | 0-4 | 1322.96 | 44 |
| 45 | UBCO | 1-3 | 1312.60 | 45 |
| 46 | MacEwan | 2-2 | 1294.91 | 47 |
| 47 | UNBC | 1-2 | 1292.60 | 46 |
| 48 | Algoma | 0-3 | 1169.50 | 48 |
Sondage des entraîneurs - Basketball masculin
| Rang | Université | U SPORTS Fiche |
Fiche Saison Règ. |
Points (1er) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria | 9-0 | 4-0 | 459 (45) |
| 2 | Bishop's | 7-0 | 0-0 | 402 |
| 3 | Toronto Metropolitan | 11-1 | 3-1 | 355 (1) |
| 4 | Western | 8-0 | 4-0 | 332 |
| 5 | Concordia | 5-2 | 0-0 | 224 |
| 6 | Winnipeg | 8-1 | 2-1 | 213 |
| 7 | UBC | 6-2 | 2-2 | 120 |
| 8 | Ottawa | 5-3 | 2-1 | 94 |
| 9 | Carleton | 7-3 | 2-1 | 77 |
| 10 | Alberta | 7-2 | 3-1 | 49 |
| 11 | StFX | 6-6 | 4-0 | 44 |
| 12 | Lakehead | 6-4 | 2-2 | 38 |
| 13 | Guelph | 5-1 | 3-1 | 35 |
| 14 | Cape Breton | 5-2 | 3-1 | 22 |
| 15 | Calgary | 4-5 | 2-0 | 14 |
| 16 | Laval | 6-3 | 0-0 | 12 |
| 17 | Thompson Rivers | 4-4 | 3-0 | 11 |
| 18 | UNB | 4-7 | 3-1 | 8 |
| 19 | Windsor | 5-2 | 2-2 | 7 |
| 20 | Manitoba | 6-4 | 1-2 | 6 |
| 21 | Queen's | 5-5 | 1-2 | 5 |
| 22 | Acadia | 6-6 | 3-1 | 2 |
| 23 | Brock | 4-5 | 2-1 | 1 |
