27 October 2025
Classements de basketball masculin U SPORTS 2025 - 27 octobre
Top 10 - Basketball masculin - 27 octobre 2025
| Rank | Team | League | W-L | Pts (Elo) | Pts (Sond.) | Sondage | Poll weight | Top 10 Weight | Previous Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria | Canada West | 2-0 | 1838.816 | 50.00 | 345 | 35.94 | 85.94 | - |
| 2 | Bishop's | RSEQ | 0-0 | 1702.863 | 46.30 | 289 | 30.10 | 76.41 | - |
| 3 | Toronto Metropolitan | OUA Central | 1-1 | 1673.593 | 45.51 | 232 | 24.17 | 69.67 | - |
| 4 | UBC | Canada West | 2-0 | 1681.398 | 45.72 | 223 | 23.23 | 68.95 | - |
| 5 | Winnipeg | Canada West | 1-0 | 1681.818 | 45.73 | 218 | 22.71 | 68.44 | - |
| 6 | Western | OUA West | 2-0 | 1622.508 | 44.12 | 156 | 16.25 | 60.37 | - |
| 7 | Concordia | RSEQ | 0-0 | 1689.976 | 45.95 | 72 | 7.50 | 53.45 | - |
| 8 | Lakehead | OUA Central | 2-0 | 1622.377 | 44.11 | 69 | 7.19 | 51.30 | - |
| 9 | Carleton | OUA East | 1-0 | 1613.270 | 43.87 | 63 | 6.56 | 50.43 | - |
| 10 | Alberta | Canada West | 2-0 | 1568.132 | 42.64 | 71 | 7.40 | 50.04 | - |
| 11 | Ottawa | OUA East | 0-1 | 1707.315 | 46.42 | 19 | 1.98 | 48.40 | - |
| 12 | Manitoba | Canada West | 0-1 | 1583.466 | 43.06 | 41 | 4.27 | 47.33 | - |
| 13 | Windsor | OUA West | 2-0 | 1546.281 | 42.05 | 50 | 5.21 | 47.25 | - |
| 14 | Cape Breton | AUS | 2-0 | 1562.552 | 42.49 | 44 | 4.58 | 47.07 | - |
| 15 | Calgary | Canada West | 2-0 | 1643.773 | 44.70 | 8 | 0.83 | 45.53 | - |
| 16 | StFX | AUS | 2-0 | 1569.892 | 42.69 | 13 | 1.35 | 44.04 | - |
| 17 | Queen's | OUA East | 0-1 | 1567.954 | 42.63 | 5 | 0.52 | 43.16 | - |
| 18 | Laval | RSEQ | 0-0 | 1531.266 | 41.64 | 5 | 0.52 | 42.16 | - |
| 19 | Trinity Western | Canada West | 0-2 | 1536.193 | 41.77 | 0 | 0.00 | 41.77 | - |
| 20 | Brock | OUA Central | 1-1 | 1529.018 | 41.58 | 0 | 0.00 | 41.58 | - |
| 21 | UNB | AUS | 2-0 | 1514.595 | 41.18 | 1 | 0.10 | 41.29 | - |
| 22 | Ontario Tech | OUA East | 0-1 | 1511.425 | 41.10 | 0 | 0.00 | 41.10 | - |
| 23 | UQAM | RSEQ | 0-0 | 1496.657 | 40.70 | 0 | 0.00 | 40.70 | - |
| 24 | Brandon | Canada West | 1-1 | 1477.225 | 40.17 | 0 | 0.00 | 40.17 | - |
| 25 | Acadia | AUS | 1-1 | 1472.855 | 40.05 | 0 | 0.00 | 40.05 | - |
| 26 | Mount Royal | Canada West | 0-2 | 1472.154 | 40.03 | 0 | 0.00 | 40.03 | - |
| 27 | UFV | Canada West | 0-2 | 1470.624 | 39.99 | 0 | 0.00 | 39.99 | - |
| 28 | Laurier | OUA West | 2-0 | 1467.923 | 39.91 | 0 | 0.00 | 39.91 | - |
| 29 | Toronto | OUA Central | 1-1 | 1467.785 | 39.91 | 0 | 0.00 | 39.91 | - |
| 30 | Thompson Rivers | Canada West | 1-0 | 1465.898 | 39.86 | 0 | 0.00 | 39.86 | - |
| 31 | Guelph | OUA West | 1-1 | 1455.892 | 39.59 | 1 | 0.10 | 39.69 | - |
| 32 | UPEI | AUS | 0-2 | 1454.328 | 39.55 | 0 | 0.00 | 39.55 | - |
| 33 | Waterloo | OUA West | 1-0 | 1445.664 | 39.31 | 0 | 0.00 | 39.31 | - |
| 34 | McMaster | OUA Central | 1-1 | 1438.326 | 39.11 | 0 | 0.00 | 39.11 | - |
| 35 | Dalhousie | AUS | 1-1 | 1427.083 | 38.80 | 0 | 0.00 | 38.80 | - |
| 36 | Memorial | AUS | 0-2 | 1422.067 | 38.67 | 0 | 0.00 | 38.67 | - |
| 37 | Lethbridge | Canada West | 0-2 | 1416.413 | 38.51 | 0 | 0.00 | 38.51 | - |
| 38 | Laurentian | OUA East | 0-2 | 1411.112 | 38.37 | 0 | 0.00 | 38.37 | - |
| 39 | Saint Mary's | AUS | 0-2 | 1400.187 | 38.07 | 0 | 0.00 | 38.07 | - |
| 40 | McGill | RSEQ | 0-0 | 1400.166 | 38.07 | 0 | 0.00 | 38.07 | - |
| 41 | Saskatchewan | Canada West | 1-1 | 1375.454 | 37.40 | 0 | 0.00 | 37.40 | - |
| 42 | Regina | Canada West | 0-0 | 1357.468 | 36.91 | 0 | 0.00 | 36.91 | - |
| 43 | York | OUA Central | 0-1 | 1338.556 | 36.40 | 0 | 0.00 | 36.40 | - |
| 44 | Nipissing | OUA East | 0-2 | 1335.899 | 36.32 | 0 | 0.00 | 36.32 | - |
| 45 | UBCO | Canada West | 1-1 | 1316.909 | 35.81 | 0 | 0.00 | 35.81 | - |
| 46 | UNBC | Canada West | 0-1 | 1281.569 | 34.85 | 0 | 0.00 | 34.85 | - |
| 47 | MacEwan | Canada West | 1-1 | 1254.770 | 34.12 | 0 | 0.00 | 34.12 | - |
| 48 | Algoma | OUA West | 0-2 | 1178.533 | 32.05 | 0 | 0.00 | 32.05 | - |
Classement Elo - Basketball masculin
| Rank Rang |
School Université |
Regular Season Saison Régulière |
ELO | Previous Ranking Classement Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberta | 2-0 | 1799.41 | - |
| 2 | Sherbrooke | 2-0 | 1791.45 | - |
| 3 | Trinity Western | 2-0 | 1698.01 | - |
| 4 | McMaster | 0-0 | 1651.24 | - |
| 5 | Winnipeg | 2-0 | 1649.78 | - |
| 6 | UBC | 0-2 | 1631.76 | - |
| 7 | Queen's | 0-0 | 1623.15 | - |
| 8 | Mount Royal | 0-0 | 1599.35 | - |
| 9 | Brock | 0-0 | 1588.51 | - |
| 10 | Laval | 0-0 | 1575.28 | - |
| 11 | Windsor | 0-0 | 1566.24 | - |
| 12 | Guelph | 0-0 | 1564.80 | - |
| 13 | Saskatchewan | 0-0 | 1559.45 | - |
| 14 | Western | 0-0 | 1555.93 | - |
| 15 | Brandon | 0-0 | 1550.61 | - |
| 16 | Toronto | 0-0 | 1550.37 | - |
| 17 | Manitoba | 1-1 | 1503.09 | - |
| 18 | Montreal | 0-0 | 1466.54 | - |
| 19 | Nipissing | 0-0 | 1461.39 | - |
| 20 | Thompson Rivers | 0-0 | 1455.68 | - |
| 21 | Waterloo | 0-0 | 1448.38 | - |
| 22 | UNB | 0-0 | 1430.14 | - |
| 23 | York | 0-0 | 1423.34 | - |
| 24 | Calgary | 1-1 | 1408.05 | - |
| 25 | Toronto Metropolitan | 0-0 | 1371.89 | - |
| 26 | UFV | 0-2 | 1347.00 | - |
| 27 | Dalhousie | 0-2 | 1314.20 | - |
| 28 | UBC Okanagan | 0-0 | 1305.86 | - |
| 29 | Trent | 0-0 | 1250.18 | - |
| 30 | MacEwan | 0-2 | 1234.76 | - |
| 31 | RMC | 0-0 | 1164.64 | - |
Sondage des entraîneurs - Basketball masculin
| Rang | Université | Fiche U SPORTS |
Fiche Saison Règ. |
Points (1er) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberta | 11-1 | 2-0 | 227 (20) |
| 2 | Sherbrooke | 4-3 | 2-0 | 185 (1) |
| 3 | Trinity Western | 4-0 | 2-0 | 176 (1) |
| 4 | Queen's | 3-1 | 0-0 | 143 |
| 5 | Winnipeg | 5-0 | 2-0 | 142 (2) |
| 6 | UBC | 3-3 | 0-2 | 89 |
| 7 | Windsor | 0-3 | 0-0 | 58 |
| 8 | McMaster | 0-2 | 0-0 | 48 |
| 9 | Saskatchewan | 1-0 | 0-0 | 47 |
| 10 | Manitoba | 2-1 | 1-1 | 43 |
| 11 | Laval | 4-2 | 0-0 | 36 |
| 12 | Brandon | 2-3 | 0-0 | 35 |
| 13 | Brock | 0-0 | 0-0 | 29 |
| 14 | Montreal | 2-2 | 0-0 | 26 |
| 15 | Calgary | 4-5 | 1-1 | 20 |
| 16 | Guelph | 1-2 | 0-0 | 4 |
| 17 | Mount Royal | 2-6 | 0-0 | 4 |
| 18 | Dalhousie | 0-2 | 0-2 | 4 |
| 19 | Thompson Rivers | 1-2 | 0-0 | 2 |
| 20 | Toronto Metropolitan | 0-1 | 0-0 | 1 |
| 21 | Waterloo | 0-1 | 0-0 | 1 |
