2 September 2025
Classements de football U SPORTS 2025 - 2 septembre
Top 10
| Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Université | Fiche | Media | ELO | Total | Préc |
| 1* | Laurier | 2-0 | 97 | 110 | 207 | 2 |
| 1* | Laval | 1-0 | 108 | 99 | 207 | 1 |
| 3 | Western | 2-0 | 80 | 88 | 168 | 4 |
| 4 | Montreal | 2-0 | 83 | 77 | 160 | 3 |
| 5 | Queen's | 1-1 | 47 | 55 | 102 | 6 |
| 6 | Bishop's | 1-0 | 30 | 66 | 96 | 5 |
| 7 | Saskatchewan | 1-0 | 46 | 33 | 79 | 9 |
| 8 | UBC | 1-0 | 28 | 44 | 72 | 11 |
| 9 | Regina | 1-0 | 45 | 0 | 45 | 10 |
| 10 | Saint Mary's | 2-0 | 6 | 22 | 28 | 13 |
Autres avec des points: StFX(16), Ottawa(13), Guelph(5), Calgary(4), Manitoba(3), McGill(3), Waterloo(2).
Classements:
le 2 septembre 2025
| Rang | Université | Points (1er rang) |
|---|---|---|
| 1 | Laval | 108 (10) |
| 2 | Laurier | 97 (1) |
| 3 | Montreal | 83 |
| 4 | Western | 80 |
| 5 | Queen's | 47 |
| 6 | Saskatchewan | 46 |
| 7 | Regina | 45 |
| 8 | Bishop's | 30 |
| 9 | UBC | 28 |
| 10 | Ottawa | 13 |
| 11 | Saint Mary's | 6 |
| 12 | Guelph | 5 |
| 13 | StFX | 5 |
| 14 | Calgary | 4 |
| 15 | Manitoba | 3 |
| 16 | McGill | 3 |
| 17 | Waterloo | 2 |
Classement Elo - football
Jusqu'à le 2 septembre 2025
| Rang | Université | Saison Régulière | ELO | Classement Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurier | 2-0 | 1808.13 | 1 |
| 2 | Laval | 1-0 | 1793.29 | 2 |
| 3 | Western | 2-0 | 1743.08 | 4 |
| 4 | Montreal | 2-0 | 1737.41 | 3 |
| 5 | Bishop's | 1-0 | 1661.55 | 5 |
| 6 | Queen's | 1-1 | 1589.19 | 7 |
| 7 | UBC | 1-0 | 1589.10 | 12 |
| 8 | Saskatchewan | 1-0 | 1580.90 | 9 |
| 9 | Saint Mary's | 2-0 | 1571.47 | 10 |
| 10 | StFX | 1-0 | 1567.64 | 11 |
| 11 | Regina | 1-0 | 1555.04 | 13 |
| 12 | Ottawa | 2-0 | 1536.04 | 15 |
| 13 | Guelph | 0-2 | 1527.08 | 6 |
| 14 | Windsor | 0-1 | 1496.56 | 14 |
| 15 | Manitoba | 0-1 | 1495.49 | 8 |
| 16 | McGill | 1-1 | 1452.18 | 16 |
| 17 | Alberta | 0-1 | 1429.64 | 17 |
| 18 | Calgary | 0-1 | 1412.24 | 18 |
| 19 | Concordia | 0-1 | 1386.32 | 20 |
| 20 | McMaster | 0-2 | 1352.78 | 19 |
| 21 | York | 1-1 | 1348.65 | 21 |
| 22 | Carleton | 0-1 | 1343.70 | 23 |
| 23 | Toronto | 1-1 | 1339.61 | 22 |
| 24 | Sherbrooke | 0-2 | 1318.40 | 24 |
| 25 | Waterloo | 1-1 | 1307.12 | 27 |
| 26 | Acadia | 0-2 | 1280.83 | 25 |
| 27 | Mount Allison | 0-2 | 1276.55 | 26 |
